Shopping Cart
Total:
$0.00
Size Chart (INCH)
Sizes |
US Sizes |
Bust |
Hem Width |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
||
1X |
14W-16W |
50.4 |
53.1 |
12.6 |
28.3 |
2X |
18W-20W |
53.5 |
56.3 |
13.2 |
28.9 |
3X |
22W-24W |
56.7 |
59.4 |
13.9 |
29.5 |
4X |
26W-28W |
59.8 |
62.6 |
14.5 |
30.1 |
Elasticity |
High |
Size Chart (CM)
Sizes |
US Sizes |
Bust |
Hem Width |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
||
1X |
14W-16W |
128 |
135 |
32 |
72 |
2X |
18W-20W |
136 |
143 |
33.6 |
73.5 |
3X |
22W-24W |
144 |
151 |
35.2 |
75 |
4X |
26W-28W |
152 |
159 |
36.8 |
76.5 |
Elasticity |
High |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Someone purchsed a