Shopping Cart
Total:
$0.00
Size Chart (INCH)
Sizes |
Bust |
Hem Width |
Shoulder |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
39.4 |
31.5 |
14.4 |
11.8 |
24.0 |
M |
41.7 |
33.9 |
15.0 |
12.2 |
24.8 |
L |
44.1 |
36.2 |
15.6 |
12.6 |
25.6 |
XL |
47.2 |
39.4 |
16.4 |
13.0 |
26.4 |
Elasticity |
High |
Size Chart (CM)
Sizes |
Bust |
Hem Width |
Shoulder |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
100 |
80 |
36.5 |
30 |
61 |
M |
106 |
86 |
38 |
31 |
63 |
L |
112 |
92 |
39.5 |
32 |
65 |
XL |
120 |
100 |
41.7 |
33 |
67 |
Elasticity |
High |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Someone purchsed a