Shopping Cart
Total:
$0.00
Size Chart (INCH)
Sizes |
Under Bust Girth |
Waist |
Bottoms |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
26.8 |
28.7 |
22.3 |
M |
28.3 |
30.3 |
23.1 |
L |
30.7 |
32.7 |
24.6 |
XL |
33.1 |
35.0 |
26.0 |
2XL |
34.6 |
36.6 |
27.0 |
Elasticity |
High |
Size Chart (CM)
Sizes |
Under Bust Girth |
Waist |
Bottoms |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
68 |
73 |
56.6 |
M |
72 |
77 |
58.6 |
L |
78 |
83 |
62.6 |
XL |
84 |
89 |
66.1 |
2XL |
88 |
93 |
68.6 |
Elasticity |
High |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Someone purchsed a