Shopping Cart
Total:
$0.00
Size Chart (INCH)
Sizes |
Trousers Waist |
Hip |
Front Rise |
Bottoms |
Inseam |
Outseam |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
24.4 |
41.7 |
14.4 |
28.3 |
2.4 |
15.4 |
M |
26.0 |
43.3 |
14.6 |
29.1 |
2.4 |
15.6 |
L |
28.3 |
45.7 |
15.2 |
30.3 |
2.4 |
16.1 |
XL |
30.7 |
48.0 |
15.7 |
31.5 |
2.4 |
16.7 |
Elasticity |
High |
Size Chart (CM)
Sizes |
Trousers Waist |
Hip |
Front Rise |
Bottoms |
Inseam |
Outseam |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
62 |
106 |
36.5 |
72 |
6 |
39 |
M |
66 |
110 |
37 |
74 |
6 |
39.5 |
L |
72 |
116 |
38.5 |
77 |
6 |
41 |
XL |
78 |
122 |
40 |
80 |
6 |
42.5 |
Elasticity |
High |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Someone purchsed a