Shopping Cart
Total:
$0.00
Size Chart (INCH)
Sizes |
Bust |
Waist |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
35.0 |
26.8 |
10.2 |
57.0 |
M |
37.4 |
29.1 |
10.4 |
57.5 |
L |
39.8 |
31.5 |
10.6 |
58.0 |
XL |
42.9 |
34.6 |
10.8 |
58.4 |
Elasticity |
None |
Size Chart (CM)
Sizes |
Bust |
Waist |
Sleeve Length |
Length |
Relax |
Relax |
Relax |
Relax |
|
S |
89 |
68 |
26 |
144.8 |
M |
95 |
74 |
26.5 |
146 |
L |
101 |
80 |
27 |
147.2 |
XL |
109 |
88 |
27.5 |
148.4 |
Elasticity |
None |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Someone purchsed a