Shopping Cart
Total:
 
              $0.00
            Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 43.3 | 15.2 | 24.0 | 25.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 45.7 | 15.7 | 24.4 | 26.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 48.0 | 16.3 | 24.8 | 26.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 51.2 | 17.2 | 25.2 | 27.6 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 110.0 | 38.5 | 61.0 | 64.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.0 | 116.0 | 40.0 | 62.0 | 66.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.0 | 122.0 | 41.5 | 63.0 | 68.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.0 | 130.0 | 43.7 | 64.0 | 70.0 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
| Color: | Blue, Purple, White | 
| Size: | 20, 24 | 
| Material: | 100% Polyester | 
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 | 
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 | 
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 | 
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 | 
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 | 
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 | 
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 | 
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 | 
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 | 
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 | 
 
  